Ranger XLT 4×4 MT mới với sức mạnh vượt trội và tính năng nổi bật
Dễ dàng chuyển từ chế độ 1 cầu (4×2) sang 2 cầu (4×4) tốc độ cao hay chậm bằng Gài cầu điện cả khi xe đang chạy.
Hộp số tự động 6 cấp và phần mềm nhận diện lái xe cho phép tối ưu hóa công suất 147kW (197 mã lực) và mô-men xoắn 470Nm của động cơ.
Chức năng tự động về số khi phanh làm tăng hiệu quả phanh động cơ và chuyển số tối ưu.
So sánh tính năng hoạt động của Hệ thống kiểm soát chống trượt và Khóa Vi Sai Cầu Sau (LRD).
So sánh các chế độ 4×4 và 4×2.
Dễ dàng chuyển từ chế độ 1 cầu (4×2) sang chế độ 2 cầu (4×4) tốc độ cao hay chậm bằng Gài cầu điện cả khi xe đang chạy.
So sánh khả năng vượt sông hàng đầu của Ranger XLT 4×4 MT với một vài đối thủ của nó.
Các bộ phận tối quan trọng của động cơ đã được đặt lại ở vị trí cao dưới nắp capo.
Dễ dàng đi trên cả những chỗ lún mềm nhất, tại những điểm sâu nhất của đáy sông.
Tốc độ xe được kiểm soát bởi Hệ thống Kiểm Soát Đổ Dốc.
Áp lực phanh chuyển tới từng bánh xe độc lập để phát huy tối đa độ bám.
Khi một bánh xe bị trượt và quay tít, hệ thống kiểm soát chống trượt sẽ chỉ chuyển mô-men xoắn đến các bánh xe còn độ bám.
Phiên bản Cabin Kép với khoang để chân rộng hơn ở hàng ghế sau.
Tiện nghi hơn và thực tế hơn.
Cánh cửa lớn hơn và thay đổi vị trí trụ sau giúp cho người và thiết bị làm việc ra vào xe dễ dàng hơn.
Các túi khí dành cho lái xe và hành khách phía trước là trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản XLT.
Cấu trúc khung sườn hoàn toàn mới ví như một bộ đỡ an toàn tích hợp.
Kích thước & Trọng lượng | ||||||
Ford Ranger XLT 4X4 MT |
||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3220 | |||||
Dài x rộng x cao (mm) | 5351 x 1850 x 1821 | |||||
Góc thoát trước (độ) | 23.7-25.5 | |||||
Vệt bánh xe trước (mm) | 1560 | |||||
Vệt bánh xe sau (mm) | 1560 | |||||
Khoảng cách gầm xe (mm) | 200 | |||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 6350 | |||||
Trọng lượng toàn bộ xe tiêu chuẩn (kg) | 3200 | |||||
Trọng lượng không tải xe tiêu chuẩn (kg) | 2029 | |||||
Tải trọng định mức xe tiêu chuẩn (kg) | 846 | |||||
Góc thoát sau (độ) | 20.3-20.9 | |||||
Kích thước thùng hàng (Dài x Rộng x Cao) | 1613 x 1850 x 511 | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 80 lít | |||||
Loại cabin | Cabin kép | |||||
Động cơ | ||||||
Ford Ranger XLT 4X4 MT |
||||||
Động cơ | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp | |||||
Dung tích xi lanh (cc) | 2198 | |||||
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 3 | |||||
Đường kính x Hành trình (mm) | 86 x 94 | |||||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 375 / 1500-2500 | |||||
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 148 / 3700 | |||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | |||||
Hệ thống treo | ||||||
Ford Ranger XLT 4X4 MT |
||||||
Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn | |||||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấn | |||||
Hệ thống phanh | ||||||
Ford Ranger XLT 4X4 MT |
||||||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |||||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |||||
Cỡ lốp | 265/65R17 | |||||
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc | |||||
Hộp số | ||||||
Ford Ranger XLT 4X4 MT |
||||||
Hộp số | 6 số tay | |||||
Hệ thống truyền động | Hai cầu chủ động / 4×4 | |||||
Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xò đĩa | |||||
Gài cầu không dừng | Có | |||||
Khả năng lội nước (mm) | 800 | |||||
Trang thiết bị bên trong xe | ||||||
Ford Ranger XLT 4X4 MT |
||||||
Vật liệu ghế | Nỉ cao cấp | |||||
Ghế trước | Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu | |||||
Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu | |||||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | |||||
Khoá cửa điều khiển từ xa | Có | |||||
Đèn pha & gạt mưa tự động | Có | |||||
Đèn sương mù | Có | |||||
Tay nắm cửa mạ crôm | Crôm | |||||
Gương chiếu hậu mạ crôm | Crôm | |||||
Gương điều khiển điện | Có | |||||
Hệ thống lái | ||||||
Ford Ranger XLT 4X4 MT |
||||||
Trợ lực lái | Có | |||||
Ga tự động | Có | |||||
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6350 | |||||
An toàn | ||||||
Ford Ranger XLT 4X4 MT |
||||||
Đèn sương mù | Có | |||||
Khoá cửa điện | Có | |||||
Túi khí | 2 Túi khí phía trước | |||||
Hệ thống giải trí | ||||||
Ford Ranger XLT 4X4 MT |
||||||
Hệ thống âm thanh | AM/FM, CD 1 đĩa, MP3, Ipod & USB | |||||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | |||||
Kết nối không dây & điều khiển bằng giọng nói | Có | |||||
Hệ thống loa | 6 | |||||
Hệ thống điều hòa | ||||||
Ford Ranger XLT 4X4 MT |
||||||
Điều hòa nhiệt độ | Có |
Hệ thống phanh | ||||||
Ford Ranger XLT 4X4 MT |
Ford Ranger XLS 4X2 AT | Ford Ranger XLS 4X2 MT | Ford Ranger Wildtrak AT 4X2 | Ford Ranger Base 4X4 MT | Ford Ranger Base 4X4 Chassis MT | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | ABS + ESP | Không | Không |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Cỡ lốp | 265/65R17 | 255/70R16 | 255/70R16 | 265/60R18 | 255/70R16 | 255/70R16 |
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc | Vành hợp kim nhôm đúc | Vành hợp kim nhôm đúc | Vành hợp kim nhôm đúc | Vành thép | Vành thép |
An toàn | ||||||
Ford Ranger XLT 4X4 MT |
Ford Ranger XLS 4X2 AT | Ford Ranger XLS 4X2 MT | Ford Ranger Wildtrak AT 4X2 | Ford Ranger Base 4X4 MT | Ford Ranger Base 4X4 Chassis MT | |
Đèn sương mù | Có | Có | Có | Có | Không | Không |
Khoá cửa điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Túi khí | 2 Túi khí phía trước | Túi khí dành cho người lái | Túi khí dành cho người lái | 2 Túi khí phía trước | Không | Không |