1.195.000.000đ Trả trước: 0đ
Giá bán lẻ đề xuất (Đã bao gồm 10% VAT)
Ưu đãi và khuyến mãi đang có
Báo giá xe tốt nhất thị trường
Nhiều quà tặng hấp dẫn
Tư vấn mua xe trả góp với lãi suất thấp nhất
Hỗ trợ làm đăng ký, đăng kiểm
Hỗ trợ giao xe tận nhà
Động cơ | Camera lùi | Số chỗ | Số cửa | Hộp số |
Turbo Diesel 2.4L - TDCi | Không | 16 chỗ | 3 cửa | Số tay 6 cấp |
Công suất | Nhiên liệu | Kích thước xe | Kích thước lốp | |
138/ 3500 | Dầu | 5780 x 2000 x 2360 | 215 / 75R16 |
TRANG THIẾT BỊ | |||
TRANSIT LIMOUSINE VIP | TRANSIT LIMOUSINE CAO CẤP | TRANSIT LIMOUSINE TRUNG CẤP | TRANSIT LIMOUSINE CƠ BẢN |
Ghế da cao cấp | |||
Mẫu ghế hạng nhất tiện nghi, thoải mái cho doanh nhân, mở rộng cửa lùa | - | Mẫu ghế hạng nhất tiện nghi, thoải mái cho doanh nhân, bệ nâng chân. | Mẫu ghế hạng nhất tiện nghi, thoải mái cho doanh nhân, bệ nâng chân. |
03 băng ghế chỉnh điện có rãnh trượt | - | Quạt thông gió làm mát lưng ghế | Quạt thông gió làm mát lưng ghế |
Quạt thông gió làm mát lưng ghế | - | 4 băng ghế chỉnh cơ có rãnh trượt | Đồng hồ ốp vách sang trọng |
Khoang tài xế ốp giả gỗ cao cấp | - | Khoang tài xế ốp giả gỗ cao cấp | Khoang tài xế ốp giả gỗ cao cấp |
Bàn rượu trung tâm, ghế nghịch, 2 bàn cá nhân ghế VIP | - | - | - |
Vách - la phong | |||
La phong trang trí độc đáo ấn tượng, bầu trời sao | - | La phong trang trí độc đáo ấn tượng | La phong trang trí độc đáo ấn tượng |
Thành gác tay, nẹp giả gỗ tạo điểm nhấn sang trọng | - | Thành gác tay, nẹp giả gỗ tạo điểm nhấn sang trọng | Thành gác tay, nẹp giả gỗ tạo điểm nhấn sang trọng |
Sàn giả gỗ cao cấp | - | Sàn giả gỗ cao cấp | Sàn giả gỗ cao cấp |
Đèn LED trang trí hiện đại sang trọng | - | Đèn LED trang trí hiện đại sang trọng | Đèn LED trang trí hiện đại sang trọng |
Rèm cửa không dây, chỉnh điện nhập khẩu từ Mỹ | - | Rèm cửa không dây nhập khẩu từ Mỹ | - |
Trang thiết bị tiện ích | |||
Wifi, sạc USB, nguồn 220V | - | Wifi, sạc USB | Wifi, sạc USB |
Màn hình 32'' | - | Màn hình 17'' | Màn hình 17'' |
Hệ thống âm thanh cao cấp nhập khẩu | - | Hệ thống âm thanh cao cấp nhập khẩu | Hệ thống âm thanh cao cấp nhập khẩu |
Bệ bước chân điện | - | - | - |
Tủ lạnh 30 Lít | - | - | - |
HỆ THỐNG PHANH / BRAKE SYSTEM | |||
TRANSIT LIMOUSINE VIP | TRANSIT LIMOUSINE CAO CẤP | TRANSIT LIMOUSINE TRUNG CẤP | TRANSIT LIMOUSINE CƠ BẢN |
Bánh xe | |||
Vành hợp kim nhôm đúc 16 | Vành hợp kim nhôm đúc 16 | Vành hợp kim nhôm đúc 16 | Vành hợp kim nhôm đúc 16 |
Cỡ lốp | |||
215 / 75R16 | 215 / 75R16 | 215 / 75R16 | 215 / 75R16 |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |||
Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | |||
- | - | - | - |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) | |||
80L | 80L | 80L | 80L |
Loại nhiên liệu sử dụng | |||
Dầu /Diesel | Dầu /Diesel | Dầu /Diesel | Dầu /Diesel |
Phanh đĩa phía trước và sau | |||
Có | Có | Có | Có |
Trợ lực lái thủy lực | |||
Có | Có | Có | Có |
HỆ THỐNG TREO | |||
TRANSIT LIMOUSINE VIP | TRANSIT LIMOUSINE CAO CẤP | TRANSIT LIMOUSINE TRUNG CẤP | TRANSIT LIMOUSINE CƠ BẢN |
Sau | |||
Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp lá với ống giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp lá với ống giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp lá với ống giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp lá với ống giảm chấn thủy lực |
Trước | |||
Hệ thống treo độc lập dùng lò xo xoắn và ống giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo độc lập dùng lò xo xoắn và ống giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo độc lập dùng lò xo xoắn và ống giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo độc lập dùng lò xo xoắn và ống giảm chấn thủy lực |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | |||
TRANSIT LIMOUSINE VIP | TRANSIT LIMOUSINE CAO CẤP | TRANSIT LIMOUSINE TRUNG CẤP | TRANSIT LIMOUSINE CƠ BẢN |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m) | |||
6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |
Chiều dài cơ sở (mm) | |||
3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | |||
5780 x 2000 x 2360 | 5780 x 2000 x 2360 | 5780 x 2000 x 2360 | 5780 x 2000 x 2360 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | |||
165 | 165 | 165 | 165 |
Trọng lượng không tải (kg) | |||
2455 | 2455 | 2455 | 2455 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | |||
3730 | 3730 | 3730 | 3730 |
Vệt bánh sau (mm) | |||
1704 | 1704 | 1704 | 1704 |
Vệt bánh trước (mm) | |||
1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
TRANG BỊ CHÍNH | |||
TRANSIT LIMOUSINE VIP | TRANSIT LIMOUSINE CAO CẤP | TRANSIT LIMOUSINE TRUNG CẤP | TRANSIT LIMOUSINE CƠ BẢN |
Dây đai an toàn trang bị cho tất cả các ghế | |||
Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu điều khiển điện | |||
Có | Có | Có | Có |
Túi khí cho người lái | |||
Có | Có | Có | Có |
Đèn phanh sau lắp cao | |||
Có | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | |||
Có | Có | Có | Có |
TRANG THIẾT BỊ CHÍNH | |||
TRANSIT LIMOUSINE VIP | TRANSIT LIMOUSINE CAO CẤP | TRANSIT LIMOUSINE TRUNG CẤP | TRANSIT LIMOUSINE CƠ BẢN |
Bậc lên xuống cửa trượt | |||
Có | Có | Có | Có |
Bậc đứng lau kính chắn gió phía trước | |||
Có | Có | Có | Có |
Các hàng ghế (2,3,4 ) ngả được | |||
Có | Có | Có | Có |
Chắn bùn trước sau | |||
Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ lái và phụ lái điều khiển điện | |||
Có | Có | Có | Có |
Dây đai an toàn trang bị cho tất cả các ghế | |||
Có | Có | Có | Có |
Ghế lái điều chỉnh 6 hướng có tựa tay | |||
Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu điều khiển điện | |||
Có | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | |||
AM/FM, cổng USB/SD, 4 loa (4 speakers) | AM/FM, cổng USB/SD, 4 loa (4 speakers) | AM/FM, cổng USB/SD, 4 loa (4 speakers) | AM/FM, cổng USB/SD, 4 loa (4 speakers) |
Khoá cửa điện trung tâm | |||
Có | Có | Có | Có |
Khóa cửa điều khiển từ xa | |||
Có | Có | Có | Có |
Khóa nắp ca-pô | |||
Có | Có | Có | Có |
Tay nắm hỗ trợ lên xuống | |||
Có | Có | Có | Có |
Tựa đầu các ghế | |||
Có | Có | Có | Có |
Túi khí cho người lái | |||
Có | Có | Có | Có |
Vật liệu ghế | |||
Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp |
Đèn phanh sau lắp cao | |||
Có | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | |||
Có | Có | Có | Có |
Điều hoà nhiệt độ | |||
Hai dàn lạnh | Hai dàn lạnh | Hai dàn lạnh | Hai dàn lạnh |
ĐỘNG CƠ | |||
TRANSIT LIMOUSINE VIP | TRANSIT LIMOUSINE CAO CẤP | TRANSIT LIMOUSINE TRUNG CẤP | TRANSIT LIMOUSINE CƠ BẢN |
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | |||
138/ 3500 | 138/ 3500 | 138/ 3500 | 138/ 3500 |
Dung tích xi lanh | |||
2402 | 2402 | 2402 | 2402 |
Hộp số | |||
6 số tay | 6 số tay | 6 số tay | 6 số tay |
Loại | |||
4 Xi Lanh thẳng hàng / 4 Cylinders in line | 4 Xi Lanh thẳng hàng / 4 Cylinders in line | 4 Xi Lanh thẳng hàng / 4 Cylinders in line | 4 Xi Lanh thẳng hàng / 4 Cylinders in line |
Ly hợp | |||
Đĩa ma sát khô, dẫn động bằng thuỷ lực | Đĩa ma sát khô, dẫn động bằng thuỷ lực | Đĩa ma sát khô, dẫn động bằng thuỷ lực | Đĩa ma sát khô, dẫn động bằng thuỷ lực |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | |||
375 x 2000 | 375 x 2000 | 375 x 2000 | 375 x 2000 |
Động cơ | |||
Động cơ Turbo Diesel 2.4L - TDCi, trục cam kép có làm mát khí nạp | Động cơ Turbo Diesel 2.4L - TDCi, trục cam kép có làm mát khí nạp | Động cơ Turbo Diesel 2.4L - TDCi, trục cam kép có làm mát khí nạp | Động cơ Turbo Diesel 2.4L - TDCi, trục cam kép có làm mát khí nạp |
Đường kính x Hành trình | |||
89.9 x 94.6 | 89.9 x 94.6 | 89.9 x 94.6 | 89.9 x 94.6 |
Ghế da cao cấp | Mẫu ghế hạng nhất tiện nghi, thoải mái cho doanh nhân, bệ nâng chân. |
Quạt thông gió làm mát lưng ghế | |
Đồng hồ ốp vách sang trọng | |
Khoang tài xế ốp giả gỗ cao cấp | |
Vách - la phong | La phong trang trí độc đáo ấn tượng |
Thành gác tay, nẹp giả gỗ tạo điểm nhấn sang trọng | |
Sàn giả gỗ cao cấp | |
Đèn LED trang trí hiện đại sang trọng | |
Trang thiết bị tiện ích | Wifi, sạc USB |
Màn hình 17'' | |
Hệ thống âm thanh cao cấp nhập khẩu |
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 16 |
Cỡ lốp | 215 / 75R16 |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | - |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) | 80L |
Loại nhiên liệu sử dụng | Dầu /Diesel |
Phanh đĩa phía trước và sau | Có |
Trợ lực lái thủy lực | Có |
Sau | Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp lá với ống giảm chấn thủy lực |
Trước | Hệ thống treo độc lập dùng lò xo xoắn và ống giảm chấn thủy lực |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m) | 6.65 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3750 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5780 x 2000 x 2360 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2455 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3730 |
Vệt bánh sau (mm) | 1704 |
Vệt bánh trước (mm) | 1740 |
Dây đai an toàn trang bị cho tất cả các ghế | Có |
Gương chiếu hậu điều khiển điện | Có |
Túi khí cho người lái | Có |
Đèn phanh sau lắp cao | Có |
Đèn sương mù | Có |
Bậc lên xuống cửa trượt | Có |
Bậc đứng lau kính chắn gió phía trước | Có |
Các hàng ghế (2,3,4 ) ngả được | Có |
Chắn bùn trước sau | Có |
Cửa sổ lái và phụ lái điều khiển điện | Có |
Dây đai an toàn trang bị cho tất cả các ghế | Có |
Ghế lái điều chỉnh 6 hướng có tựa tay | Có |
Gương chiếu hậu điều khiển điện | Có |
Hệ thống âm thanh | AM/FM, cổng USB/SD, 4 loa (4 speakers) |
Khoá cửa điện trung tâm | Có |
Khóa cửa điều khiển từ xa | Có |
Khóa nắp ca-pô | Có |
Tay nắm hỗ trợ lên xuống | Có |
Tựa đầu các ghế | Có |
Túi khí cho người lái | Có |
Vật liệu ghế | Da cao cấp |
Đèn phanh sau lắp cao | Có |
Đèn sương mù | Có |
Điều hoà nhiệt độ | Hai dàn lạnh |
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 138/ 3500 |
Dung tích xi lanh | 2402 |
Hộp số | 6 số tay |
Loại | 4 Xi Lanh thẳng hàng / 4 Cylinders in line |
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động bằng thuỷ lực |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 375 x 2000 |
Động cơ | Động cơ Turbo Diesel 2.4L - TDCi, trục cam kép có làm mát khí nạp |
Đường kính x Hành trình | 89.9 x 94.6 |
Nội thất | Ghế bọc da cao cấp |
Trụ sở chính: 311-313 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 02439 712 439 - Fax: 02438 217 414
Hotline: 0837 42 9999 - Dịch vụ/Cứu hộ: 0965 64 64 64 - Đặt hẹn: 0907 81 96 96
Email: marketing@hanoiford.com.vn
Số ĐKKD 0234902304923 cấp ngày 24/10/1997 tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội